📌 更新时间:2025年最新一轮结束后 · 数据来源:西甲官方统计
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 25 | 5 | 4 | 78 | 28 | +50 | 80 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 35 | +47 | 78 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 30 | +35 | 73 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 38 | +17 | 62 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 40 | +12 | 57 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 8 | 10 | 58 | 48 | +10 | 56 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 45 | +3 | 53 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 46 | +10 | 51 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 42 | +3 | 49 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 44 | -2 | 46 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 43 | -3 | 44 |
| 12 | 塞尔塔 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 48 | -5 | 42 |
| 13 | 马略卡 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 44 | -8 | 40 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 50 | -12 | 38 |
| 15 | 莱加内斯 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 52 | -17 | 36 |
| 16 | 阿拉维斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 48 | -16 | 34 |
| 17 | 西班牙人 | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 55 | -25 | 31 |
| 18 | 巴列卡诺 | 34 | 6 | 11 | 17 | 28 | 54 | -26 | 29 |
| 19 | 巴拉多利德 | 34 | 5 | 9 | 20 | 25 | 60 | -35 | 24 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 3 | 8 | 23 | 22 | 68 | -46 | 17 |
80
皇马领跑积分
78
巴萨紧随其后
73
马竞稳居第三
17
阿尔梅里亚垫底